Football
Basketball
Bientot disponible
Tennis
Bientot disponible
Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/Moins Buts (Over/Under)
Total – Équipe Skalica
Total – Équipe Ružomberok
Handicap Européan
Résultat handicap – 1re mi-temps
Handicap européen – 2e mi-temps
Handicap européen – Corners
Corners Over/Under
Corners Skalica – Over/Under
Corners Ružomberok – Over/Under
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/Moins Buts 1re mi-temps
Plus/Moins Buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – Skalica
Nombre exact de buts – Ružomberok
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe Skalica marque un but
Équipe Ružomberok marque un but
Total buts / BTTS
Pair/Impair
Pair/Impair – 1re mi-temps
Skalica Pair/Impair
Ružomberok Pair/Impair
Skalica / Ružomberok
Score exact (FT)
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 1re mi-temps
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Double chance – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Résultat / Les deux équipes marquent
Résultat / Total Buts
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Pair/Impair – 2e mi-temps
Marge de victoire
Ligne de but (Goal Line)
Ligne de but (1re mi-temps)
Corners (3-way)
Total corners (1re mi-temps)
Mi-temps la plus prolifique – Skalica
Mi-temps la plus prolifique – Ružomberok
Multicorners
Double Résultat MT/FT
Gagner les deux mi-temps
Gagner une des mi-temps
Vainqueur des 10 premières minutes
Total buts Skalica – 1re mi-temps
Total buts Ružomberok – 1re mi-temps
Total buts Skalica – 2e mi-temps
Total buts Ružomberok – 2e mi-temps
Draw No Bet – 1re mi-temps
1x2 – 60e minute
1x2 – 30e minute
Skalica marque dans les deux mi-temps
Ružomberok marque dans les deux mi-temps
Gagner sans encaisser – Skalica
Gagner sans encaisser – Ružomberok
Double chance – 2e mi-temps
Skalica gagne les deux mi-temps
Match nul avec buts
Marquer dans les deux mi-temps
Première équipe à marquer (3-way) – 1re mi-temps
Score exact – 2e mi-temps
Corners 1x2
Ružomberok gagne les deux mi-temps
Draw No Bet – 2e mi-temps
Skalica gagne après avoir été mené
Ružomberok gagne après avoir été mené
Total corners – 2e mi-temps
Over/Under – 15m à 30m
Over/Under – 30m à 45m
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 33***22 | #7303 | 1,935 HTG |
| 33***37 | #9336 | 820 HTG |
| 41***17 | #7416 | 698 HTG |
| 56***99 | #1980 | 648 HTG |
| 33***37 | #5337 | 439 HTG |
| 33***37 | #7276 | 342 HTG |
| 56***65 | #7008 | 324 HTG |
| 56***99 | #8519 | 279 HTG |
| 56***99 | #2232 | 252 HTG |
| 33***37 | #4932 | 234 HTG |
| 41***17 | #5172 | 202 HTG |
| 42***04 | #4682 | 163 HTG |
| 42***04 | #8900 | 157 HTG |
| 56***99 | #1592 | 125 HTG |
| 41***17 | #0640 | 123 HTG |
| 41***17 | #5372 | 120 HTG |
| 46***47 | #3498 | 49 HTG |
| 46***47 | #7524 | 48 HTG |
| 46***47 | #6517 | 38 HTG |
| 35***58 | #0611 | 3 HTG |
| 33***22 | #7303 | 1,935 HTG |
| 33***37 | #9336 | 820 HTG |
| 41***17 | #7416 | 698 HTG |
| 56***99 | #1980 | 648 HTG |
| 33***37 | #5337 | 439 HTG |
| 33***37 | #7276 | 342 HTG |
| 56***65 | #7008 | 324 HTG |
| 56***99 | #8519 | 279 HTG |
| 56***99 | #2232 | 252 HTG |
| 33***37 | #4932 | 234 HTG |
| 41***17 | #5172 | 202 HTG |
| 42***04 | #4682 | 163 HTG |
| 42***04 | #8900 | 157 HTG |
| 56***99 | #1592 | 125 HTG |
| 41***17 | #0640 | 123 HTG |
| 41***17 | #5372 | 120 HTG |
| 46***47 | #3498 | 49 HTG |
| 46***47 | #7524 | 48 HTG |
| 46***47 | #6517 | 38 HTG |
| 35***58 | #0611 | 3 HTG |
| 33***22 | #7303 | 1,935 HTG |
| 33***37 | #9336 | 820 HTG |
| 41***17 | #7416 | 698 HTG |
| 56***99 | #1980 | 648 HTG |
| 33***37 | #5337 | 439 HTG |
| 33***37 | #7276 | 342 HTG |
| 56***65 | #7008 | 324 HTG |
| 56***99 | #8519 | 279 HTG |
| 56***99 | #2232 | 252 HTG |
| 33***37 | #4932 | 234 HTG |
| 41***17 | #5172 | 202 HTG |
| 42***04 | #4682 | 163 HTG |
| 42***04 | #8900 | 157 HTG |
| 56***99 | #1592 | 125 HTG |
| 41***17 | #0640 | 123 HTG |
| 41***17 | #5372 | 120 HTG |
| 46***47 | #3498 | 49 HTG |
| 46***47 | #7524 | 48 HTG |
| 46***47 | #6517 | 38 HTG |
| 35***58 | #0611 | 3 HTG |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
UEFA Super Cup
UEFA Championship - Women
UEFA Europa Conference League
UEFA Europa Cup - Women
Ligue 1
Premier League
Bundesliga
Serie A
Primeira Liga
La Liga