Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/moins buts (over/under)
Total – Équipe Elva
Total – Équipe Flora II
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/moins buts 1re mi-temps
Plus/moins buts – 2e mi-temps
Pair/impair
Pair/impair – 1re mi-temps
Elva pair/impair
Flora II pair/impair
Elva / Flora II
Double résultat mt/ft
Score exact (ft)
Score exact – 1re mi-temps
Équipe qui marque en premier
Double chance – 1re mi-temps
Pair/impair – 2e mi-temps
Ligne de but (goal line)
Ligne de but (1re mi-temps)
Gagner les deux mi-temps
Total buts Elva – 1re mi-temps
Total buts Flora II – 1re mi-temps
Résultat / total buts
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 2e mi-temps
Double chance – 2e mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Total buts Elva – 2e mi-temps
Total buts Flora II – 2e mi-temps
Draw no bet – 1re mi-temps
Draw no bet – 2e mi-temps
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 39***92 | #8621 | 21,449 HTG |
| 39***92 | #9893 | 16,200 HTG |
| 55***24 | #5247 | 15,700 HTG |
| 39***92 | #9012 | 15,649 HTG |
| 33***79 | #9170 | 14,800 HTG |
| 33***79 | #0136 | 14,800 HTG |
| 33***79 | #2537 | 14,000 HTG |
| 33***79 | #3297 | 11,200 HTG |
| 55***24 | #4612 | 10,500 HTG |
| 33***79 | #6667 | 9,800 HTG |
| 33***79 | #2823 | 7,400 HTG |
| 32***76 | #4269 | 7,331 HTG |
| 33***79 | #4425 | 6,100 HTG |
| 39***92 | #8876 | 5,994 HTG |
| 43***48 | #7560 | 5,680 HTG |
| 43***23 | #8707 | 5,649 HTG |
| 46***38 | #3822 | 5,587 HTG |
| 40***55 | #1468 | 5,150 HTG |
| 40***55 | #7217 | 5,050 HTG |
| 40***55 | #3800 | 5,050 HTG |
| 39***92 | #8621 | 21,449 HTG |
| 39***92 | #9893 | 16,200 HTG |
| 55***24 | #5247 | 15,700 HTG |
| 39***92 | #9012 | 15,649 HTG |
| 33***79 | #9170 | 14,800 HTG |
| 33***79 | #0136 | 14,800 HTG |
| 33***79 | #2537 | 14,000 HTG |
| 33***79 | #3297 | 11,200 HTG |
| 55***24 | #4612 | 10,500 HTG |
| 33***79 | #6667 | 9,800 HTG |
| 33***79 | #2823 | 7,400 HTG |
| 32***76 | #4269 | 7,331 HTG |
| 33***79 | #4425 | 6,100 HTG |
| 39***92 | #8876 | 5,994 HTG |
| 43***48 | #7560 | 5,680 HTG |
| 43***23 | #8707 | 5,649 HTG |
| 46***38 | #3822 | 5,587 HTG |
| 40***55 | #1468 | 5,150 HTG |
| 40***55 | #7217 | 5,050 HTG |
| 40***55 | #3800 | 5,050 HTG |
| 39***92 | #8621 | 21,449 HTG |
| 39***92 | #9893 | 16,200 HTG |
| 55***24 | #5247 | 15,700 HTG |
| 39***92 | #9012 | 15,649 HTG |
| 33***79 | #9170 | 14,800 HTG |
| 33***79 | #0136 | 14,800 HTG |
| 33***79 | #2537 | 14,000 HTG |
| 33***79 | #3297 | 11,200 HTG |
| 55***24 | #4612 | 10,500 HTG |
| 33***79 | #6667 | 9,800 HTG |
| 33***79 | #2823 | 7,400 HTG |
| 32***76 | #4269 | 7,331 HTG |
| 33***79 | #4425 | 6,100 HTG |
| 39***92 | #8876 | 5,994 HTG |
| 43***48 | #7560 | 5,680 HTG |
| 43***23 | #8707 | 5,649 HTG |
| 46***38 | #3822 | 5,587 HTG |
| 40***55 | #1468 | 5,150 HTG |
| 40***55 | #7217 | 5,050 HTG |
| 40***55 | #3800 | 5,050 HTG |
World Cup 