Football
Basketball
Bientôt disponible
Tennis
Bientôt disponible
Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/moins buts (over/under)
Total – Équipe SSV Ulm 1846
Total – Équipe Hoffenheim II
Handicap européan
Résultat handicap – 1re mi-temps
Handicap européen – 2e mi-temps
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/moins buts 1re mi-temps
Plus/moins buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – SSV Ulm 1846
Nombre exact de buts – Hoffenheim II
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe SSV Ulm 1846 marque un but
Équipe Hoffenheim II marque un but
Total buts / btts
Pair/impair
Pair/impair – 1re mi-temps
SSV Ulm 1846 pair/impair
Hoffenheim II pair/impair
Double résultat mt/ft
Clean sheet – SSV Ulm 1846
Clean sheet – Hoffenheim II
Score exact (ft)
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Gagner les deux mi-temps
Double chance – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser (ft)
Gagner une des mi-temps
Vainqueur des 10 premières minutes
Pair/impair – 2e mi-temps
Marge de victoire
Marquer dans les deux mi-temps (par équipe)
Ligne de but (goal line)
Ligne de but (1re mi-temps)
Mi-temps la plus prolifique – SSV Ulm 1846
Gagner après avoir été mené
Mi-temps la plus prolifique
Total buts SSV Ulm 1846 – 1re mi-temps
Total buts Hoffenheim II – 1re mi-temps
Total buts SSV Ulm 1846 – 2e mi-temps
Total buts Hoffenheim II – 2e mi-temps
Draw no bet – 1re mi-temps
1x2 – 60e minute
1x2 – 30e minute
SSV Ulm 1846 marque dans les deux mi-temps
Hoffenheim II marque dans les deux mi-temps
Gagner sans encaisser – SSV Ulm 1846
Gagner sans encaisser – Hoffenheim II
Double chance – 2e mi-temps
SSV Ulm 1846 gagne les deux mi-temps
Hoffenheim II gagne les deux mi-temps
Match nul avec buts
Marquer dans les deux mi-temps
Les deux équipes marquent dans les deux mi-temps
Première équipe à marquer (3-way) – 1re mi-temps
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Draw no bet – 2e mi-temps
SSV Ulm 1846 gagne après avoir été mené
Hoffenheim II gagne après avoir été mené
Over/under – 15m à 30m
Over/under – 30m à 45m
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 32***76 | #7707 | 67,000 G |
| 32***76 | #2151 | 57,800 G |
| 32***76 | #5718 | 43,350 G |
| 48***84 | #5427 | 35,676 G |
| 32***76 | #8617 | 26,100 G |
| 32***76 | #4236 | 25,500 G |
| 32***76 | #5264 | 25,500 G |
| 32***76 | #0980 | 25,500 G |
| 32***76 | #4260 | 16,400 G |
| 46***84 | #8643 | 10,958 G |
| 32***76 | #7676 | 8,500 G |
| 32***76 | #3945 | 6,781 G |
| 32***76 | #6377 | 6,700 G |
| 32***76 | #3758 | 6,700 G |
| 32***76 | #5385 | 6,700 G |
| 32***76 | #5752 | 6,245 G |
| 32***76 | #9720 | 6,056 G |
| 38***62 | #9568 | 6,046 G |
| 44***82 | #7734 | 5,256 G |
| 32***76 | #8131 | 5,100 G |
| 32***76 | #7707 | 67,000 G |
| 32***76 | #2151 | 57,800 G |
| 32***76 | #5718 | 43,350 G |
| 48***84 | #5427 | 35,676 G |
| 32***76 | #8617 | 26,100 G |
| 32***76 | #4236 | 25,500 G |
| 32***76 | #5264 | 25,500 G |
| 32***76 | #0980 | 25,500 G |
| 32***76 | #4260 | 16,400 G |
| 46***84 | #8643 | 10,958 G |
| 32***76 | #7676 | 8,500 G |
| 32***76 | #3945 | 6,781 G |
| 32***76 | #6377 | 6,700 G |
| 32***76 | #3758 | 6,700 G |
| 32***76 | #5385 | 6,700 G |
| 32***76 | #5752 | 6,245 G |
| 32***76 | #9720 | 6,056 G |
| 38***62 | #9568 | 6,046 G |
| 44***82 | #7734 | 5,256 G |
| 32***76 | #8131 | 5,100 G |
| 32***76 | #7707 | 67,000 G |
| 32***76 | #2151 | 57,800 G |
| 32***76 | #5718 | 43,350 G |
| 48***84 | #5427 | 35,676 G |
| 32***76 | #8617 | 26,100 G |
| 32***76 | #4236 | 25,500 G |
| 32***76 | #5264 | 25,500 G |
| 32***76 | #0980 | 25,500 G |
| 32***76 | #4260 | 16,400 G |
| 46***84 | #8643 | 10,958 G |
| 32***76 | #7676 | 8,500 G |
| 32***76 | #3945 | 6,781 G |
| 32***76 | #6377 | 6,700 G |
| 32***76 | #3758 | 6,700 G |
| 32***76 | #5385 | 6,700 G |
| 32***76 | #5752 | 6,245 G |
| 32***76 | #9720 | 6,056 G |
| 38***62 | #9568 | 6,046 G |
| 44***82 | #7734 | 5,256 G |
| 32***76 | #8131 | 5,100 G |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Ligue 1
Serie A
Premier League
Bundesliga
Serie A
Primeira Liga
La Liga
Serie B 