BON GOL PARYAJ – Paris sportifs, tirages & résultats en direct

Football
Basketball

Bientôt disponible

Tennis

Bientôt disponible

Ligne over/under
Plus de 1.5 5.5
Moins de 1.5 1.15
Corners du match
Plus de 6 21
Exactly 6 7
Moins de 6 1.111
Plus de 5 6.5
Exactly 5 2.875
Moins de 5 1.727
Résultat du match
Söke 1970 67
Nul 15
Ayvalikgucu 1.03
Dernière équipe à marquer (3-way)
1 11
2 1.02
Course au 7e corner
1 101
2 34
Neither 1.004
Total buts du match
Plus de 1.5 5
Moins de 1.5 1.142
Buts pair/impair
Odd 1.125
Even 6
Dernier corner
1 4
2 1.222
Corners asiatiques
Plus de 4.5 2.075
Moins de 4.5 1.725
Total corners
Plus de 4.5 2
Moins de 4.5 1.727

La composition des équipes n'est pas encore disponible.

Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.

83'
But
Joueur Inconnu

Aucun événement de match n'est encore enregistré.

Paris sportifs en direct

SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.

Tirages quotidiens et résultats instantanés

Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.

Jeux en ligne et expérience sécurisée

Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.

Cliquez sur une cote pour l'ajouter au pari combiné.
Changements de cotes
Cliquez sur une cote pour l'ajouter au pari combiné.
Changements de cotes
Total odds
icon
0.00
Gain possible
$0.00
Bet Code
Big Wins
Client Ticket Gain
32***76 #7707 67,000 G
32***76 #2151 57,800 G
32***76 #5718 43,350 G
48***84 #5427 35,676 G
32***76 #8617 26,100 G
32***76 #4236 25,500 G
32***76 #5264 25,500 G
32***76 #0980 25,500 G
32***76 #4260 16,400 G
46***84 #8643 10,958 G
32***76 #7676 8,500 G
32***76 #3945 6,781 G
32***76 #6377 6,700 G
32***76 #3758 6,700 G
32***76 #5385 6,700 G
32***76 #5752 6,245 G
32***76 #9720 6,056 G
38***62 #9568 6,046 G
44***82 #7734 5,256 G
32***76 #8131 5,100 G
32***76 #7707 67,000 G
32***76 #2151 57,800 G
32***76 #5718 43,350 G
48***84 #5427 35,676 G
32***76 #8617 26,100 G
32***76 #4236 25,500 G
32***76 #5264 25,500 G
32***76 #0980 25,500 G
32***76 #4260 16,400 G
46***84 #8643 10,958 G
32***76 #7676 8,500 G
32***76 #3945 6,781 G
32***76 #6377 6,700 G
32***76 #3758 6,700 G
32***76 #5385 6,700 G
32***76 #5752 6,245 G
32***76 #9720 6,056 G
38***62 #9568 6,046 G
44***82 #7734 5,256 G
32***76 #8131 5,100 G
32***76 #7707 67,000 G
32***76 #2151 57,800 G
32***76 #5718 43,350 G
48***84 #5427 35,676 G
32***76 #8617 26,100 G
32***76 #4236 25,500 G
32***76 #5264 25,500 G
32***76 #0980 25,500 G
32***76 #4260 16,400 G
46***84 #8643 10,958 G
32***76 #7676 8,500 G
32***76 #3945 6,781 G
32***76 #6377 6,700 G
32***76 #3758 6,700 G
32***76 #5385 6,700 G
32***76 #5752 6,245 G
32***76 #9720 6,056 G
38***62 #9568 6,046 G
44***82 #7734 5,256 G
32***76 #8131 5,100 G
0